| Merknaam: | MEAN WELL |
| Modelnummer: | Rs-15-5 |
| MOQ: | 2 sets |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 1000sets |
Rs-15-5 kiest de schakelende voeding, 15W de Voeding van de Outputomschakeling voor het apparaat AC van de laag voltagebescherming aan gelijkstroom uit.
Eigenschappen:
| MODEL | Rs-15-5 | |
| OUTPUT | GELIJKSTROOM-VOLTAGE | 5V |
| GESCHATTE STROOM | 3A | |
| HUIDIGE WAAIER | 0~3A | |
| GESCHATTE MACHT | 15W | |
| RIMPELING & LAWAAI (max.) Note.2 | 80mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. WAAIER | 4.75~5.5V | |
| VOLTAGEtolerantie Note.3 | ±2.0% | |
| LIJNverordening Note.4 | ±0.5% | |
| LADINGSverordening Note.5 | ±1.5% | |
| OPSTELLING, STIJGINGStijd | 1000ms, 30ms/230VAC 1000ms, 30ms/115VAC bij volledige lading | |
| STEUN TIJD (Type.) | 70ms/230VAC 15ms/115VAC bij volledige lading | |
| INPUT | VOLTAGEwaaier | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC |
| FREQUENTIEGEBIED | 47 ~ 63Hz | |
| EFFICIENCY (Type.) | 77% | |
| AC STROOM (Type.) | 0.35A/115VAC 0.25A/230VAC | |
| TOEVLOEDstroom (Type.) | KOUD BEGIN 65A/230VAC | |
| LEKKAGEstroom | <2ma> | |
| BESCHERMING | OVERBELASTING | Boven 105%-Beschermingstype van de nominaal vermogenmacht: De hikwijze, krijgt automatisch terug nadat de foutenvoorwaarde wordt verwijderd |
| OVER VOLTAGE | 5.75 Beschermingstype van ~ 6.75V: De hikwijze, krijgt automatisch terug nadat de foutenvoorwaarde wordt verwijderd | |
| OVER TEMPERATUUR | U1 Tj 1400C typisch (U1) ontdekken op het hoofdtype van controlICbescherming: Het afsluiten o/p-voltage, krijgt automatisch daalt terug | |
| MILIEU | HET WERK TEMPERATUREN. | -25 ~ +70 °C (verwijs naar „Derating-Kromme“) |
| HET WERK VOCHTIGHEID | 20 non-condensing relatieve vochtigheid van ~ 90% | |
| OPSLAGtemperaturen., VOCHTIGHEID | -40 ~ +85°C, 10 relatieve vochtigheid van ~ 95% | |
| TEMPERATUREN. COËFFICIËNT | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) | |
| TRILLING | 10 ~ 500Hz, 5G 10min. /1cycle, periode voor 60min. elk langs X, Y, z-assen | |
VEILIGHEID & | VEILIGHEIDSNORM | UL60950-1, GOEDGEKEURD TUV EN60950-1 |
| WEERSTA VOLTAGE | I/P-O/P: 3KVAC i/p-FG: 1.5KVAC o/p-FG: 0.5KVAC | |
| ISOLATIEweerstand | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/van 500VDC/van 25°C/70%-relatieve vochtigheid | |
| EMI GELEIDING & STRALING | Naleving de Klasse B, en61000-3-2 aan van EN55022 (CISPR22), - 3 | |
| EMS-IMMUNITEIT | Naleving aan en61000-4-2,3,4,5,6,8,11, en61000-6-2 (en50082-2), zware industrieniveau, criteria A | |
| ANDEREN | MTBF | 1608.8Khrs min. mil-hdbk-217F (25°C) |
| AFMETING | 62.5*51*28mm (L*W*H) | |
| VERPAKKING | 0.13Kg; 108pcs/15Kg/0.71CUFT | |
![]()