Merknaam: | OEM |
Modelnummer: | WRR2-120 |
MOQ: | 1 set |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 1000sets |
OEM Enig/Dubbel niCr-NiSi Assemblagek Type Thermokoppel WRR2-120
assemblagethermokoppel
Als sensor van de temperatuurmeting, wordt het assemblagethermokoppel volledig gebruikt met vertoningen, registreertoestellen en elektroregelaar. Het kan de temperatuur van vloeistof, damp, gas en de oppervlakte van vast lichaam van 0℃ aan 1800℃ direct meten. Volgens nationale regelgeving, hebben wij het nikkel van het koperkoper, ijzer-koper nikkelenz. type van thermokoppel sinds 1987 vervaardigd. Zij zijn allen in lijn van de internationale standaardgraduatie van CEI.
categorie
|
wijze
|
graduatie
|
waaier
|
Toelaatbare fout (△t℃)
|
Platina 30%rhodiumPlatinum 6%rhodium | WRR | B | 0-1800 | ±1.5℃ of ±0.0025∣t∣ |
Platina 10%rhodiumplatinum | WRP | S | 0-1600 | ±1.5℃ of ±0.0025∣t∣ |
chromel-nisiloy | WRN | K | 0-1300 | ±2.5℃ of ±0.0075∣t∣ |
chromel-koper nikkel | WRE | E | 0-800 | ±2.5℃ of ±0.0075∣t∣ |
Thermokoppeltype | model | graduatie | Temperaturenwaaier oC |
Bril
|
Reactietijd T0.5S | |
Dia
mm
|
Matertial beschermingsomhulsel | |||||
Enige PtRh30-PtRh6 | Wrr-120 | B | 0~1600 | Φ16 | korund | <150> |
Wrr-121 | Φ25 | <360> | ||||
Dubbele PtRh30-PtRh6 | WRR2-120 | Φ16 | <150> | |||
WRR2-121 | Φ25 | <360> | ||||
Enige PtRh10-PT | Wrp-120 | S | 0~1300 | Φ16 | Hoge alumium | <150> |
Wrp-121 | Φ25 | <360> | ||||
Dubbele PtRh10-PT | WRP2-120 | Φ16 | <150> | |||
WRP2-121 | Φ25 | <360> | ||||
Enige niCr-NiSi | Wrn-122 | K | 0~1100 | Φ16 | Hoge alumium | <240> |
Wrn-123 | 0~1200 | Φ20 | ||||
doubleNiCr-NiSi | WRN2-123 | 0~1100 | ||||
Enige PtRh30-PtRh6 | Wrr-130 | B | 0~1600 | Φ16 | korund | <150> |
Wrr-131 | Φ25 | <360> | ||||
Dubbele PtRh30-PtRh6 | WRR2-130 | Φ16 | <150> | |||
WRR2-131 | Φ25 | <360> | ||||
Enige PtRh10-PT | Wrp-130 | S﹡ | 0~1300 | Φ16 | Hoge alumium | <150> |
Wrp-131 | Φ25 | <360> | ||||
Dubbele PtRh10-PT | WRP2-130 | Φ16 | <150> | |||
WRP2-131 | Φ25 | <360> | ||||
Enige niCr-NiSi | Wrn-133 | K | 0~1200 | Φ30 | Hoge alumium | <240> |
dubbele niCr-NiSi | WRN2-133 | 0~1100 |
016 (enige laag)
|
020
|
025 (dubbel - laag)
|
|||
totale lengte L
|
Plaatsen-diepte l
|
totale lengte L
|
plaatsen-diepte l
|
totale lengte L
|
plaatsen-diepte l
|
300
|
150
|
400
|
250
|
550
|
400
|
350
|
200
|
450
|
300
|
650
|
500
|
400
|
250
|
550
|
400
|
900
|
750
|
450
|
300
|
650
|
500
|
1150
|
1000
|
550
|
400
|
900
|
750
|
1650
|
1500
|
650
|
500
|
1150
|
1000
|
2150
|
2000
|
900
|
750
|
1650
|
1500
|
||
1150
|
1000
|
2150
|
2000
|