| Merknaam: | OEM |
| Modelnummer: | CA62/20 |
| MOQ: | 1 set |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 1000sets |
50Hz - 60Hz de Apparaten van de Laag Voltagebescherming 15VA - 60VA Huidige Transformatoren
| De Huidige Transformatoren van CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overzichtstekening van CA62/30-CA104/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eenheid: mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overzichtstekening van CA145/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·Geschat Huidig (a) ·Primaire/Secundaire Stroom: 1000/5A-3200/5A ·Geschatte Last: 15VA-60VA ·Nauwkeurigheidsklasse: 1.0-0.2 ·Werkende Frequentie: 50-60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||