| Nominale diameter mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Diameter van klepzetel mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | Contacteer ons | |
| Geschatte stroomcoëfficiënt Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 | ||
| Nominale drukmpa | 1.6; 4.0; 6.4 | ||||||||||||
| Reis mm | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 60 | |||||||
| Stroomkenmerken | Snel open | ||||||||||||
| Media temperatuur ℃ | Het zachte verzegelen: - 40~150 (normale temperatuur); hard verzegelend: - 40~200 (normale temperatuur); -40~450 (middelgrote temperatuur) | ||||||||||||
| Flensgrootte, type | PN16 volgens JB79-59; PN4.0, 64 volgens concave JB/T79.2-94 | ||||||||||||
| Materiaal van kleplichaam | ZG230-450; ZG1Cr18Ni9Ti; ZGOCr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
| Materiaal van klepzetel, klepspoel | 1Cr18Ni9; 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
| Hogere dekking | Algemeen (normale temperatuur); heatsink (middelgrote temperatuur) | ||||||||||||
| Componenten | Het handwiellichaam, de regelgever van de luchtfilter, solenoïdeklep, koppelt apparaat van signaal terug | ||||||||||||

