| Merknaam: | Schneider |
| Modelnummer: | 140NOL91120 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Negotiations |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Type | Quantumprocessor |
Schneider Electric 140NOL91120 Controller PLC met LED-display Nieuw Originaal
| Hoofdproductassortiment | Modicon Quantum automatiseringsplatform |
| Type product of onderdeel | Ethernet-netwerk TCP/IP-module |
| Concept | Transparante klaar |
| Webserver | Klasse B30 |
| Webdiensten |
|
| Communicatiedienst |
|
| Communicatiepoortprotocol | Ethernet Modbus TCP/IP |
| Fysieke interface |
|
| Overdrachtspercentage | 10/100 Mbit/s |
| Aanvullend ontslag | Ja, hot standby redundante architectuur |
| Aanbod | Via de voedingsbron van het rek |
| Markering | CE |
| Lokale signalering |
|
| Huidig verbruik | 750 mA bij 5 V gelijkstroom |
| Moduleformaat | Standaard |
| Nettogewicht | 0.345 kg |
| Milieu IP beschermingsgraad | IP20 |
| Certificering van producten |
|
| Normen |
|
| Weerstand tegen elektrostatische ontlading |
|
| Weerstand tegen elektromagnetische velden | 10 V/m 80...1000 MHz overeenkomstig IEC 801-3 |
| Omgevingsluchttemperatuur voor gebruik | 0...60 °C |
| Omgevingstemperatuur voor opslag | -40...85 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 95 % zonder condensatie |
| Werkshoogte | <= 4500 m |